|
Datos del producto:
|
| Tipo de personalización: | Tipo de personalización no estándar | Solicitud: | Auto, Aero, Med, Energía, Mach |
|---|---|---|---|
| Modelo: | 22VER3.14-M0. ¿Qué quiere decir?8 | Origen: | Porcelana |
| Características: | Alta precisión, alta dureza, resistencia al desgaste, reemplazo de productos de reemplazo y alta efi | ||
| Resaltar: | 22VER3.14-M0.8 Hoja de fresado de ciclón,Cuchilla de fresado de ciclón de alta precisión,Cuchilla de fresado de ciclón a medida |
||
| Campo de aplicación | Piezas de trabajo específicas |
|---|---|
| Fabricación de automóviles | Los demás aparatos para la fabricación de la partida 8904 incluyen: |
| Aeronautica y aeroespacial | Las líneas de tenón del disco de la turbina, los hilos del actuador del tren de aterrizaje, los sujetadores de aleación de titanio |
| Dispositivos médicos | Parafusos para huesos, implantes y parafusos dentales |
| Equipo energético | Tubos de perforación para petróleo, barras de succión, engranajes de anillo de las cajas de cambios de la energía eólica, componentes de las turbinas |
| Maquinaria general | Los demás equipos para la fabricación de máquinas de moldeado por inyección, incluidas las máquinas de moldeo por inyección |
| Molde y hidráulica | Componentes roscados de máquinas plásticas, bobinas de válvulas hidráulicas, núcleos de moldes roscados |
| Instrumentación | Microfilamentos de instrumentos de precisión, tornillos de ajuste de instrumentos ópticos |
Persona de Contacto: Mrs. Alisha Wu
Teléfono: +8613880606307
Fax: 86-028-82633683