|
Datos del producto:
|
| Embalaje: | COMPAJE - Caja de embalaje absorbente | Color: | Revestimiento CVD negro |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | HYS208 | Composición: | WC-Co |
| Datos del producto | |
| Tipo de proceso (CTPT) | el acabado |
| Insertar el código de estilo de montaje (metrico) (IFS) | Agujero de fijación cilíndrico |
| Diámetro del orificio de fijación (D1) | 5.156 mm |
| Número de bordes de corte (CEDC) | 6 |
| Diámetro del círculo inscrito (IC) | 12.7 mm |
| Insertar el código de forma (SC) | De forma triangular |
| Radio de la esquina (RE) | 0.8 mm |
| La mano de corte (dirección) (mano) | No es |
|
Calidad del material (Calidad)
|
Carburo |
| Espesor de inserción (S) | 4.76 mm |
| Ángulo de relevo mayor (AN) | 0° |
| Peso del componente (WT) | 0.013 kg |
| Industria de las aplicaciones | Partes mecanizadas típicas |
|---|---|
| Fabricación de automóviles | Bloques de motor/cabezas de cilindro, carcasas de transmisión, partes de varios ejes |
| Industria aeroespacial | Cuadros de aleación de titanio, componentes estructurales de aeronaves |
| Fabricación de moho | Cuerpos y inserciones para moldes de inyección/moldos de fundición a presión |
| Máquinas y componentes generales | Varios ejes, bridas, componentes hidráulicos |
| Productos electrónicos 3C | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación o el almacenamiento de productos del capítulo 85 |
Persona de Contacto: Mrs. Alisha Wu
Teléfono: +8613880606307
Fax: 86-028-82633683